Criterion 1 | Criterion 2 | Criterion 3 | Criterion 4 | Criterion 5 | Criterion 6 | Criterion 7 |
1.1.1 | 2.1.1 | 3.1.3 | 4.1.1 | 5.1.1 | 6.1.1 | 7.1.1 |
1.1.2 | 2.1.2 | 3.2.1 | 4.1.2 | 5.1.3 | 6.1.2 | 7.1.2 |
1.1.3 | 2.2.1 | 3.2.2 | 4.1.3 | 5.1.5 | 6.2.1 | 7.1.3 |
1.2.1 | 2.2.2 | 3.3.1 | 4.1.4 | 5.2.1 | 6.2.2 | 7.1.4 |
1.2.2 | 2.3.1 | 3.3.3 | 4.2.1 | 5.2.2 | 6.2.3 | 7.1.5 |
1.2.3 | 2.3.2 | 3.3.4 | 4.2.2 | 5.3.2 | 6.3.1 | 7.1.7 |
1.3.1 | 2.3.3 | 3.4.2 | 4.2.3 | 5.3.3 | 6.3.3 | 7.1.8 |
1.3.2 | 2.4.1 | 4.2.4 | 6.3.4 | 7.1.9 | ||
1.3.3 | 2.4.2 | 4.3.1 | 6.3.5 | 7.1.10 | ||
1.4.1 | 2.4.3 | 4.3.2 | 6.4.1 | 7.1.11 | ||
1.4.2 | 2.5.1 | 4.3.3 | 6.4.3 | 7.2.1 | ||
2.5.2 | 4.4.1 | 6.5.1 | 7.3.1 | |||
2.6.1 | 4.4.2 | 6.5.2 | 7.3.2 | |||
2.6.2 | 6.5.3 | |||||
2.6.3 | ||||||
2.7.1 | ||||||
Note: click on the metric number to view and download.
To view the description of each metric click here